Home
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| NOME | Mauritânia | Sahara Ocidental | Marrocos | Argélia | Tunísia | Libia | Egipto | Sudão | Somália | Iémen | Oman |
| TR0 | Corrupção. | religioso, independente | monarquia, misto | militar | instável, militar | instável, militar | instável, militar | ouro, negros | pobreza | jugo da AS | jugo da AS |
| Habitantes originais | bafours, berberes | saarauís | berbéres | berbéres | oromos, pastores-agricultores | Sabeus e Reino de Sabá | |||||
| Tipo | negros agricultores | Nómadas | |||||||||
| 1ª Colonização | 300-770 | 1434 | -1000 | -4000 | -10000 | sec VIII | 275 | Pérsia | |||
|
Reino do Gana dinastia dos Magas (berberes) |
Portugueses (Rio do Ouro), amigáveis | fenícios, romanos, bizâncio | cartagineses | berberes, fenícios e cipriotas | Caçadores recoletores | somalis | Judeus | ||||
| Alterações | 770-900 | 1884-1975 | -200 | sec v ac | -3150 | ||||||
| Soninquês Kaya Maghan (Mande) | Espanhóis | Romanos | cartago | Rei Menés | |||||||
| Alterações | 770-900 | 1884-1975 | 410 | 149 AC | -343 | ||||||
| Soninquês Kaya Maghan (Mande) | Espanhóis | Independencia dos berberes | Roma | Reino Ptolomaico | |||||||
| Alterações | 770-900 | 1884-1975 | -500 | Sec. 1 | |||||||
| Soninquês Kaya Maghan (Mande) | Espanhóis | Bizantinos | Diocleciano | ||||||||
| Islamização | 1076-1240 | 1975 | 685 | sec. VIII | inicio sec. VIII | 639 | sec VII | sec VII | 751 | ||
| almorávidas | Marrocos | Árabes - emirato de Necor | império otomano | Árabes | mulculmanos sunitas | islão | Iemenitas | Emirato -Imãs | |||
| Alterações | 1240 | 1415 | 1830 | 1250 | 1820 | Sec XX | 1508 | ||||
| Império do Mali | Portugueses | França | mamelucos | Egipto | Otomanos e Britanicos | Portugal | |||||
| Alterações | 1901 | 1541 | 1517 | 1822 | 1659 | ||||||
| França | Saadianos | otomanos | UK | Otomanos | |||||||
| Alterações | 1859 | 1879 | 1741 | ||||||||
| Espanha | Inglaterra | Sultão | |||||||||
| Alterações | 1912 | 1952 | |||||||||
| Protetorado Francês | Rei Fuad | ||||||||||
| Idependência | 1960 | 1956 | 1962 | 1956 | 1953 | 1956 | 1960 | 1990 | |||
| Independência | Rep.Árabe Saaraui Democrática (gov. no exílio ) sob ocupação de marrocos. Apoiado por Argel | Monarquia Constitucional | Republica Popular Democrática da Argélia | presidencialismo | Republica | Republica moderna do Iémen | |||||
| Estado Atual 2021 | 1960 | 1956 | 1962 | 2011 | 2011 | ||||||
| Independência | Rep.Árabe Saaraui Democrática (gov. no exílio ) sob ocupação de marrocos. Apoiado por Argel | Monarquia Constitucional | Republica Popular Democrática da Argélia | presidencialismo | |||||||
| Conflitos | Entre nacionalistas árabes e nâo mouros. | Marrocos, Frente Polisário | aspirações islâmicas, políticas socialistas e a manutenção da autoridade real | entre o governo muçulmano e não muçulmano | totais entre os senhores da guerra | Houthis, Al Qaeda, E. isl. | |||||
| Entre tribos mais do que ideologias. | c/ Líbia e Argélia | extermínio da população de Darfur | |||||||||
| religião | Islão | Islão, geomancia | Islão sunita | Islão | Islão sunitas | sunita, cristãos coptas | Islão sunitas | Islão sunitas | islão ibadita | ||
| Língua | Árabe marroquino | Árabe, berbere, francês | árabe tunisino (derja), Francês | árabe e somali | |||||||
| Práticas | Escravatura, engorda forçada | genocidio | |||||||||
| Riquezas | ouro, cobre, ferro, petróleo | Fosfatos, fósforo, ferro, petróleo | Petróleo, Gás natural | petróleo | petroleo, carvão | minerais | |||||
| Regime | república Islãmica militar tribal | Monarquia Constitucional | Presidencialista constitucional | Presidencialista constitucional | Republica parlamentarista | Republica parlamentarista | republica autoritária | republica | Sultanato, Monarquia Absoluta | ||
| Chefias | Abdel Aziz, 55 anos, é um antigo general que chegou ao poder por golpe de Estado, em 2008, sendo eleito em 2009. | Brahim Ghali (Frente Polisário) | Mohamed VI | Abdelasis Bouteflika | Moncef Marzouki | khalifa haftar | Abdul Al Sissi | Omar Hasan Ahmad al-Bashir | 4 regiões autónomas | Abd Rabbuh Mansur Hadi | Qaboos bin Said Al Said |
| Apoios | Argélia, Russia | USA, Espanha, França | Russia | EUA | EUA, AS | ||||||
| Relações Externas | União Europeia | ||||||||||
| Más Relações | Republica Árabe Unida | Marrocos | |||||||||
| População | 4 067 564 | 513 000 | 35 042 582 | 40 400 000 | 11 432 289 | 6 411 776 | 95 155 000 | 44 632 406 | 10 817 354 | 23 833 000 | 2 845 198 |
| 275 150 169 | |||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| NOME | EAU | Qatar | Baraine | Arábia Saudita | Kuwait | Iraque | Jordãnia | Libano | Síria | Irão | Turquia |
| TR0 | jugo da AS | familia real, eua | familia real, eua | ||||||||
| Habitantes originais | Dilmun | sumérios | -250.000 | fenícios | arameus e assírios | proto-elamitas | Hatitas, hititas | ||||
| Tipo | comercio | ||||||||||
| 1ª Colonização | -5500 | -50000 | gregos | -1500 | |||||||
| -3000=comércio de cobre | idade da pedra | Persas | gregos | arianos | gregos | ||||||
| Alterações | 331 | ||||||||||
| egipto | romanos | alexandre | persas | ||||||||
| Alterações | |||||||||||
| seleucida | alexandre | ||||||||||
| Alterações | império romano | ||||||||||
| romanos | |||||||||||
| Islamização | 630 | 620 | sec VII | 629 | Sec. VII | 661 | 641 | ||||
| centro de Islão: Julfar | Maomé | Dinastia Omíada | califado ortodoxo | califado omíada | omíadas | ||||||
| Alterações | sec XIV | 1521 | 1521 | 1115-1189 | sec. XII | 1516 | 1905-1921 | 1453 | |||
| Portugal | Portugal | Portugal | Otomanos | Reino de Jerusalém | Reino latino de jerusalém | otomanos | Reza Pahlavi | otomanos | |||
| Alterações | sec XIV | 1550 | 1602 | 1919 | 1189 | 1936 | 1979 | 1920 | |||
| Otomanos | Otomanos | Imperio safávida e GB | Saladino | Otomanos | França | aiatolá khomeini | Aliados | ||||
| Alterações | 1670 | 1861 | 1516 | ||||||||
| Tribo Bani Khalid | GB | Otomanos | |||||||||
| Alterações | |||||||||||
| França | |||||||||||
| Idependência | 1971 | 1971 | 1971 | 1931 | 1961 | 1932 | 1946 | 1943 | 1944 | 1919 | |
| junção dos emires | emirato | unificação | da França | dos otomanos | |||||||
| Estado Atual 2021 | 1979 | ||||||||||
| Meca: Nasc. De
Maomé e fundação do islão. Caaba: Construida por abraão Medina: 1ª cidade islã |
Fim da Monarquia | ||||||||||
| Conflitos | Com Jiadistas | herzbollah (part. De Deus) | exército livre sírio | ||||||||
| síria | estado islãmico | ||||||||||
| religião | Islão, alguns cristãos, hindus | Islão sunitas salafita | Islão sunitas | islão | islão | islão sunita | mista, islão 54% | sunitas 60%, xiitas 13% | xiitas, etc | secular, 90% islão | |
| Língua | arabe catari | árabe | árabe | árabe | árabe | árabe | árabe | árabe | Persa | ||
| Práticas | sharia | ||||||||||
| Riquezas | petróleo, gás | ||||||||||
| Regime | sharia | Monarquia constitucional | Monarquia absoluta teocrática | Monarquia constitucional e parlamento | Republica parlamentarista | Monarquia constitucional | Republica Parlamentarista | Rep. Semipres. Part. Dominante | Rep. Islãmica | Republica parlamentar | |
| Chefias | Mohamed bin Rashid Al Maktoun | Tamin Al-Thami | Hamad bin Isa Al Khalifa | Rei Salman da casa Saud | Emir Sabah al Sabah | Fuad Masum Haider al-Abadi |
Abdulá II, Hani al-Mulki |
Saad Hairi | Bashar al-Assad Imad Khamis |
Ali Khamenei, Hassan Rouhani, |
Recep Tayyip
Erdogan, Binali Yidinm |
| Apoios | eua, gb, talebans | EUA | eua, GB, frança | ||||||||
| Relações Externas | |||||||||||
| Más Relações | |||||||||||
| População | 8 264 070 | 1 903 447 | 1 095 870 | 28 686 633 | 4 348 395 | 38 146 025 | 9 783 985 | 6 184 701 | 17 951 639 | 75 149 669 | 75 627 384 |
| 267 141 818 | |||||||||||
(Um Relatório por CBR)